Máy in mã vạch Godex - EZ2150
Máy in mã vạch Godex - EZ2150 là máy in công nghiệp vì thế nó phù hợp với những công ty có hiệu suất in lớn như nhà xưởng sản xuất,..
Giá của máy in mã vạch Godex- EZ2150 là: 19.400.000
Máy in mã vạch Godex - EZ2150
Thông số kỹ thuật của máy in mã vạch Godex - EZ2150
Phương pháp in | Chuyển nhiệt / trực tiếp nhiệt |
Độ phân giải | 300 dpi (12 dots / mm) |
Tốc độ in | 4IPS (102 mm / s) |
Chiều rộng in | 4.09 "(104 mm) |
Chiều dài in | Min. 0.16 "(4 mm) **; Tối đa. 45 "(1143 mm) |
Xử lý | 32 Bit RISC CPU |
Bộ nhớ | 8MB Flash (4MB để lưu trữ sử dụng) / 16MB SDRAM |
Loại cảm biến | Cảm biến phản xạ có thể điều chỉnh và cảm biến truyền qua |
Phương tiện truyền thông | Loại: hình thức liên tục, nhãn khoảng cách, cảm biến dấu màu đen Chiều rộng: Tiêu chuẩn: 1 "(25.4 mm) Min. - 4,64 "(118 mm). Với Cutter: 4.61 "(117 mm). Với nóng lạnh / Rewinder: 4,64 "(118 mm). Độ dày: 0.003 "(0.06 mm) Min. . - 0.01 "(0,25 mm) Nhãn cuộn đường kính: Max. . 8 "(203,2 mm) với 3" (76,2 mm) lõi / Max 6 "(152,4 mm) với 1,5" (38,1 mm) lõi có đường kính lõi: 1,5 "(38,1 mm) - 3" (76,2 mm) |
Ribbon | Loại: Wax, sáp / nhựa, nhựa dài: 1471 (450 m) Chiều rộng: 1.18 "Min - 4.33" (30 mm - 110 mm) đường kính cuộn Ribbon: 2.99 "(76 mm). có đường kính lõi: 1 "( 25,4 mm) |
Ngôn ngữ máy in | EZPL, GEPL, GZPL tự động chuyển đổi |
Phần mềm | Phần mềm thiết kế nhãn hiệu: QLabel-IV / GoLabel (cho EZPL chỉ) điều khiển và DLL: Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, Windows Server 2003 & 2008 |
Cư dân Fonts | Phông chữ bitmap 90 °, 180 °, 270 ° xoay, nhân vật duy nhất 90 °, 180 °, 270 ° xoay phông chữ châu Á 90 °, 180 °, 270 ° xoay và 8 lần mở rộng theo hướng ngang và dọc phông chữ Khả năng mở rộng 90 °, 180 ° , 270 ° xoay |
Tải Fonts | Phông chữ bitmap 90 °, 180 °, 270 ° xoay, nhân vật duy nhất 90 °, 180 °, 270 ° xoay phông chữ châu Á 90 °, 180 °, 270 ° xoay và 8 lần mở rộng theo hướng ngang và dọc phông chữ Khả năng mở rộng 90 °, 180 ° , 270 ° xoay |
Mã vạch | 1-D Mã vạch: Code 39, Code 93, EAN 8/13 (thêm vào 2 & 5), UPC A / E (thêm vào 2 & 5), I 2 của 5 & I 2 của 5 với Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (tập hợp A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, 2-D Mã vạch: PDF417, mã Datamatrix, MaxiCode, mã QR, Micro PDF417, Micro QR code và mã Aztec |
Mã Trang | Bảng mã 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255,1257 Unicode (UTF8, UTF16) |
Đồ họa | BMP và PCX, định dạng đồ họa khác có thể tải về từ các phần mềm |
Giao diện | Cổng nối tiếp: RS-232 (DB-9) cổng USB Ethernet 10/100Mbps |
Bảng điều khiển | Ba chỉ số LED đơn màu: điện trên, Ribbon ra, truyền thông ra các phím điều khiển: ĂN, PAUSE và HỦY BỎ nút hiệu chỉnh |
Năng | Tự động chuyển mạch 100-240VAC, 50-60Hz |
Real Time Clock | Tiêu chuẩn |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động: 41 ° F đến 104 ° F (5 ° C đến 40 ° C) Nhiệt độ bảo quản: -4 ° F đến 122 ° F (-20 ° C đến 50 ° C) |
Độ ẩm | Hoạt động: 30-85%, không ngưng tụ. lưu trữ: 10-90%, không ngưng tụ. |
Cơ quan kiểm duyệt | CE (EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC |
Kích thước | Chiều dài: 20.15 "(512 mm) Chiều cao: 11.45 "(291 mm) Chiều rộng: 10,78 "(274 mm) |
Trọng lượng | £ 33 (15 Kg), không bao gồm hàng tiêu dùng |
Tùy chọn | Mô-đun cắt Label Dispenser + nội Rewinder Parallel Port (IEEE1284) Dụng Interface (1 đầu vào, 3 đầu ra, điện 500mA @ 5V) ngoài nắm giữ nhãn cuộn cho 10 "(250 mm) nhãn OD cuộn nhãn rewinder ngoài |
Ghi | * Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước. Tất cả các công ty và / hoặc sản phẩm tên là các thương hiệu và / hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng. ** chiều cao tối thiểu và tối đa in tuân thủ đặc tả tốc độ in có thể phụ thuộc vào các biến nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn như loại nhãn, độ dày, khoảng cách, xây dựng lót vv
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty cổ phần STARN Việt Nam VPDG: Số nhà 3 - Ngách 20 - Ngõ 291 - Đường Lạc Long Quân - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 04.37.63.36.87 - Fax: 04.3759.3007- Hotline: 0948.864.269 Email: info@starnpos.com. Website: http://starnpos.com/ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét